ATM REALESTATE > 販売物件情報 > Ampio姪浜参番館
Ampio姪浜参番館
7,300万円
おすすめポイント
1LDK(ロフト付)×4世帯+1K(ロフト付)×2世帯
人気の福岡市地下鉄空港線「姪浜駅」まで徒歩11分!
LUUP収入有り♪(2025年度72,000円)
人気の福岡市地下鉄空港線「姪浜駅」まで徒歩11分!
LUUP収入有り♪(2025年度72,000円)
物件情報
| 物件種別 | 一棟アパート |
|---|---|
| 物件番号 | 2670 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜6丁目4番3号 GoogleMap |
| 価格 | 7,300万円 |
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線「姪浜駅」徒歩11分 |
| その他費用 | |
| 間取り | 1K、1LDK |
| 建物面積 | 179.68㎡(約54.35坪) |
| 土地面積 | 170.90㎡(約51.7坪) |
| 建物内の住戸数 | 6戸 |
| 各住戸の専有面積 | 22.22㎡∼35.19㎡ |
| 築年月 | 2013年06月築 |
| 想定賃料(年間) | 4,182,000円 |
| 想定利回り | 5.72% |
| 現行賃料(年間) | 0円(満室時想定) |
| 現行利回り | % |
| 賃貸状況 | 総戸数 6戸、稼働戸数 6戸 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | 空無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側 43条但し書き道路 幅員約2.0m 間口約9.0m |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 商業地域, |
| 都市計画 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| 備考 | 用途地域:第一種住居地域 建ぺい率:60% 容積率:200% |











