ATM REALESTATE > 販売物件情報 > DUPLEST江波本町
DUPLEST江波本町
8,480万円
おすすめポイント
・アイケンジャパン施工物件(DUPLESTシリーズ)
・オートロック、宅配ロッカー、TVモニターホン、浴室TV
・インターネット導入(月額6,226円、オーナー負担)
・公共上下水道、プロパンガス
・オートロック、宅配ロッカー、TVモニターホン、浴室TV
・インターネット導入(月額6,226円、オーナー負担)
・公共上下水道、プロパンガス
物件情報
| 物件種別 | 一棟アパート |
|---|---|
| 物件番号 | 2615 |
| 所在地 | 広島県広島市中区江波本町6-3 |
| 価格 | 8,480万円 |
| 交通 | 広島電鉄(広島電鉄6系統)江波徒歩6分 |
| その他費用 | |
| 間取り | 1R+ロフト |
| 建物面積 | 242.88㎡(約73.47坪) |
| 土地面積 | 216.03㎡(約65.35坪) |
| 建物内の住戸数 | 8戸 |
| 各住戸の専有面積 | |
| 築年月 | 2018年07年築 |
| 想定賃料(年間) | 円 |
| 想定利回り | % |
| 現行賃料(年間) | 5,592,000円(満室時想定) |
| 現行利回り | 6.6% |
| 賃貸状況 | 総戸数 X戸、稼働戸数 X戸 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員約5.8m / 間口約7.33m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | |
| 引渡時期 | |
| 取引形態 | 専任 |
| 備考 |






