ATM REALESTATE > 販売物件情報 > Grandtic 輝
Grandtic 輝
6,910万円
物件情報
| 物件種別 | 一棟アパート |
|---|---|
| 物件番号 | 2552 |
| 所在地 | 熊本市中央区坪井五丁目10番20号 GoogleMap |
| 価格 | 6,910万円 |
| 交通 |
熊本電鉄藤崎線「黒髪町駅」徒歩11分 熊本電鉄藤崎線「藤崎宮前駅」徒歩12分 |
| その他費用 | |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積 | 239.49㎡(約72.45坪) |
| 土地面積 | 273.55㎡(約82.75坪) |
| 建物内の住戸数 | 6戸 |
| 各住戸の専有面積 | 34.60~35.62㎡ |
| 築年月 | 2019年05年築 |
| 想定賃料(年間) | 4,492,800円 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 現行賃料(年間) | 4,492,800円(満室時想定) |
| 現行利回り | 16.5% |
| 賃貸状況 | 総戸数 6戸、稼働戸数 6戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車場 | 空無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 接面道路:南側、公道(2項道路)幅員約4.0m、接面約9.6m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 無し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 |










