ATM REALESTATE > 販売物件情報 > GRANDTIC CENTRAL CHIBA
GRANDTIC CENTRAL CHIBA
8,100万円
おすすめポイント
1LDK×6世帯、屋上バルコニー付き物件(GRANDTICシリーズ)
「千葉寺駅」徒歩13分、「本千葉駅」徒歩16分、「蘇我駅」徒歩20分!
ショッピングモール「アリオ蘇我」まで徒歩12分♪
「千葉寺駅」徒歩13分、「本千葉駅」徒歩16分、「蘇我駅」徒歩20分!
ショッピングモール「アリオ蘇我」まで徒歩12分♪
物件情報
| 物件種別 | 一棟アパート |
|---|---|
| 物件番号 | 2428 |
| 所在地 | 千葉市中央区寒川町三丁目223番5 GoogleMap |
| 価格 | 8,100万円 |
| 交通 |
京成千原線「千葉寺駅」徒歩13分 JR外房線/内房線「本千葉駅」徒歩15分 京葉線/JR外房線/内房線「蘇我駅」徒歩20分 |
| その他費用 | |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積 | 209.65㎡(約63.42坪) |
| 土地面積 | 185.35㎡(約56.07坪) |
| 建物内の住戸数 | 6戸 |
| 各住戸の専有面積 | 29.50~30.54㎡ |
| 築年月 | 築 |
| 想定賃料(年間) | 5,037,600円 |
| 想定利回り | 6.21% |
| 現行賃料(年間) | 5,037,600円(満室時想定) |
| 現行利回り | 6.21% |
| 賃貸状況 | 総戸数 6戸、稼働戸数 6戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 木造 |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 接面道路:北東側、公道(2項道路)幅員約3.4m、接面約8.2m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 都市計画法第53条区域、現況有姿、契約不適合責任免責、実測無、管理条件付 |













